

更多了解請咨詢:13818914810李小姐

上海三信便攜式ph計(jì)PHB-4
自動溫度補(bǔ)償?shù)谋銛y式pH計(jì),可在野外和現(xiàn)場使用
上海三信便攜式ph計(jì)PHB-4產(chǎn)品介紹:
● LCD液晶顯示,同時顯示pH值和溫度值。
● 自動校準(zhǔn),自動溫度補(bǔ)償。
● 有二個系列的pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:中國系列和歐美系列。
● 溫度單位℃及℉可自行選擇。
● 低電壓顯示,15min自動關(guān)機(jī)。
上海三信便攜式ph計(jì)PHB-4技術(shù)規(guī)格:
| 附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
| PH | 測量范圍 | (0~14.00)pH |
| 分辨率 | 0.01pH | |
| 準(zhǔn)確度 | 電計(jì):≤±0.01pH ± 1個字 配套:≤±0.02pH ± 1個字 | |
| 溫度補(bǔ)償 | (0~80)℃(自動) | |
| mV | 測量范圍 | ±1999mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 準(zhǔn)確度 | ≤±0.1%F.S ± 1個字 | |
| 其他技術(shù)參數(shù) | 輸入阻抗 | ≥1×1012Ω |
| 電源 | 6F22/9V疊層電池 | |
| 尺寸和重量 | 168×43×26 (mm) / 170(g) | |
| 工作條件 | 環(huán)境溫度 | (5~35)℃ |
| 相對濕度 | ≤85%RH | |
上海三信便攜式ph計(jì)PHB-4標(biāo)準(zhǔn)配置:
| 1. PHB-4型便攜式pH計(jì)電計(jì) | 1臺 |
| 2. 201B-S塑殼pH/ATC三復(fù)合電極 | 1支 |
| 3. pH4.00、6.86、9.18緩沖溶液(50ml) | 各1瓶 |
| 4. 6F22型9V電池 | 1節(jié) |
| 5. 儀器手提箱 | 1個 |
| 6. 說明書 | 1份 |
| 7. 合格證 | 1份 |
上海三信便攜式ph計(jì)PHB-4選型附件:
| 附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
| pH復(fù)合電極 | 201-A塑殼pH復(fù)合電極 | 適用于常規(guī)pH測量,可配置電極延長線,BNC插頭。 |
| 201-C塑殼pH復(fù)合電極 | 適用于常規(guī)pH測量,用途廣泛,BNC插頭。 | |
| 200-C塑殼pH復(fù)合電極 | 適用于常規(guī)pH測量,長時間連續(xù)測試精度高,BNC插頭。 | |
| 206-C塑殼pH復(fù)合電極 | 電極外徑較小,適合在試管或小口徑容器中使用,BNC插頭。 | |
| 2015P-C平面pH復(fù)合電極 | 用于表面的pH測量,以及微量溶液的pH測量,BNC插頭。 | |
| 電極延長線 | 與201-A 電極配用 | |
| ORP復(fù)合電極 | 301Pt-C塑殼ORP復(fù)合電極 | 適用于常規(guī)ORP測量,BNC插頭。 |
| pH校正緩沖溶液 | pH4.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
| pH6.86校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| pH9.18校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| pH7.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| pH10.01校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| 電極浸泡液 | pH(ORP)復(fù)合電極浸泡液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
| ORP 標(biāo)準(zhǔn)試劑 | 260 mV ORP 標(biāo)準(zhǔn)試劑 | 配50mL/包 |
| ORP 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 222 mV ORP 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 250mL/100mL/50mL(瓶) |
李海平 客戶經(jīng)理
13818914810
地址:上海市閔行區(qū)光華路188號3號廠房
電話:021-64890289
郵箱:sales@kuosi.com.cn
傳真:021-51686350
網(wǎng)址:www.yrjx.com.cn
